PWF INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP

          

🌎PWF INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP 


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Detalhes
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Atual Campeão: Jeff Morgan(Jey Uso)

Conquista-09/12/2025

Criação-24/07/17

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

OUTROS NOMES 

EWF INTERCONTINENTAL HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

INTERCONTINENTAL UNDISPUTED CHAMPIONSHIP

EWGP INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 Estatísticas

Primeiro Campeão: Patrick(Cody Rhodes)-06/08/17

Mais Reinados: Jeovany(Prince Puma/Finn Bálor/Darby Allin)-8x

Maior reinado: Jeff(Dexter Lumis)-139 dias

Menor reinado: Thom(Samoa Joe)-1 dia

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

®EINADOS

# | DATA | DIAS CHAMPIONS REINADO

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2017

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1 | {06/08} | 38 Dias | 1x | PATRICK(CODY RHODES) 

2 | {13/09} | 35 Dias | 1x | JOÃO CALO(JOHN CENA)

3 | {18/10} | 42 Dias | 1x | GUSTAVO(ROMAN REIGNS) 

4 | {29/11} | 18 Dias | 1x | JEOVA(PRINCE PUMA)

5 | {17/12} |  8 Dias  | 1x | JUNIOR(BROCK LESNAR) 

6 | {25/12} | 19 Dias | 1x | LUKINHAS(CM PUNK)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 2018

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

7 | {13/01} | 41 Dias | 2x | JEOVA(PRINCE PUMA)

8 | {23/02} | 21 Dias | 2x | PATRICK(CODY RHODES)

9 | {16/03} | 57 Dias | 3x | JEOVA(FINN BÁLOR)

10 | {12/05} |  7 Dias | 1x | RAFAEL(D. ZIGGLER)

11 | {19/05} | 11 Dias | 1x | SAN(JOHNNY GARGANO)

12 | {30/05} |  9 Dias  | 2x | RAFAEL(D. ZIGGLER)

13 | {08/06} | 22 Dias | 1x | KAUÃ(JUSTIN GABRIEL)

14 | {30/06} |  2 Dias  | 3x | PATRICK(CODY RHODES)

15 | {02/07} |  2 Dias  | 2x | KAUÃ(JUSTIN GABRIEL)

16 | {04/07} | 24 Dias | 4x | PATRICK(CODY RHODES)

17 | {28/07} | 102 Dias | 3x | KAUÃ(JUSTIN GABRIEL)

18 | {07/11} | 32 Dias | 1x | WILLIAN(M. SUZUKI)

19 | {09/12} | 14 Dias | 1x | THOM(KANE)

20 | {23/12} |  5 Dias  | 2x | LUKINHAS(AJ STYLES) 

21 | {28/12} | 15 Dias | 1x | CARLOS(BROCK LESNAR)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2019

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

22 | {12/01} |  4 Dias  | 3x | LUKINHAS(AJ STYLES)

23 | {16/01} |  3 Dias  | 1x | LUKAS(MATT SYDAL)

24 | {19/01} |  3 Dias  | 4x | LUKINHAS(AJ STYLES)

25 | {22/01} | 26 Dias | 2x | LUKAS(MATT SYDAL)

26 | {17/02} | 133 Dias | 2x | GUSTAVO(J. GARGANO) 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

02/06/2019 UNIFICAÇÃO PWB ICC Marcos (Alberto Del Rio) Last Champion & EWF ICC Gustavo (Johnny Gargano)

RENOMEADO: INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

27 | {30/06} | 24 Dias | 1x | ANDRE(JEFF HARDY)

28 | {24/07} | 10 Dias | 1x | BIEL(BATISTA)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

03/08/2019 VAGO

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

18/08/2019 UNIFICADO COM O EWGP CHAMPIONSHIP

29 | {18/08} | 42 Dias | 2x | ANDRE(JEFF HARDY)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

30 | {29/09} |  4 Dias  | 1x | LUCAS ST(AJ STYLES)

31 | {03/10} | 17 Dias | 1x | GABRIEL(MIL MUERTES)

32 | {20/10} |  4 Dias  | 2x | LUCAS ST(AJ STYLES)

33 | {24/10} | 80 Dias | 2x | GABRIEL(MIL MUERTES)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2020

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

34 | {12/01} |  9 Dias  | 1x | ASNEIRO(BRIAN KENDRICK)

35 | {21/01} | 26 Dias | 3x | GABRIEL(MIL MUERTES)

36 | {16/02} | 37 Dias | 1x | FABRICIO(HUMBERTO)

37 | {24/03} | 13 Dias | 2x | WILLIAN(TYE DILLINGER)

38 | {06/04} | 28 Dias | 2x | ASNEIRO(MATT RIDDLE)

39 | {04/05} | 13 Dias | 3x | GUSTAVO(KENNY OMEGA)

40 | {17/05} | 64 Dias | 1x | KEU(PETE DUNNE)

41 | {20/07} |  6 Dias  | 5x | LUKINHAS(AJ STYLES)

42 | {26/07} | 70 Dias | 2x | THOM(SAMOA JOE)

43 | {04/10} | 21 Dias | 1x | GIOVANNY(DANIEL BRYAN)

44 | {25/10} |  1 Dia   | 3x | ANDRE(JEFF HARDY)

45 | {26/10} | 129 Dias | 2x | GIOVANNY(BRYAN)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2021

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

46 | {04/03} | 25 Dias | 1x | JEFF(RANDY ORTON)

47 | {29/03} | 49 Dias | 2x | KEU(PETE DUNNE)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

17/05/2021 VAGO 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

48 | {13/06} | 34 Dias | 3x | KEU(PETE DUNNE)

49 | {17/07} | 17 Dias | 2x | FABRICIO(HUMBERTO) 

50 | {03/08} | 19 Dias | 4x | KEU(PETE DUNNE)

51 | {22/08} | 22 Dias | 1x | LUKAS(EL TORITO) 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

52 | {13/09} | 139 Dias | 2 | JEFF(DEXTER LUMIS)

20/10/2019 UNIFICADO COM O EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

RENOMEADO: INTERCONTINENTAL UNDISPUTED CHAMPIONSHIP 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2022

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

53 | {30/01} |  1 Dia   | 3x | THOM(SAMOA JOE)

54 | {31/01} | 29 Dias | 3x | JEFF(DEXTER LUMIS)

55 | {01/03} | 26 Dias | 2x | MARCOS(A. DEL RIO)

56 | {27/03} | 28 Dias | 1x | LUCAS SÁ

57 | {24/04} | 35 Dias | 2x | CARLOS(ROMAN REIGNS)

58 | {29/05} | 28 Dias | 3x | WILLIAN(M. SUZUKI)

59 | {26/06} |  9 Dias  | 4x | JEOVA(DARBY ALLIN)

60 | {05/07} | 26 Dias | 4x | JEFF(RANDY ORTON)

61 | {31/07} |  9 Dias  | 2x | LUCAS SÁ

62 | {09/08} |  6 Dias  | 1x | VINNY(SETH ROLLINS)

63 | {15/08} | 97 Dias | 5x | JEFF(RANDY ORTON)

64 | {20/11} |  8 Dias  | 5x | JEOVA(DARBY ALLIN)

65 | {28/11} | 19 Dias | 6x | JEFF(RANDY ORTON)

66 | {17/12} | 71 Dias | 6x | JEOVA(DARBY ALLIN)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2023

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

67 | {26/02} | 24 Dias | 1x |  RAFA(SAMI "UCE" ZAYN )

68 | {22/03} | 130 Dias | 1x |  VICTOR(ADAM PAGE)

69 | {30/07} | 16 Dias | 1x | L.D.N.(TETSUYA NAITO)

70 | {15/08} | 71 Dias | 7x | JEOVANY(FINN BÁLOR)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

11/09/2023 RENOMEADO: PWF INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

71 | {27/08} |  8 Dias  | 1x | GUSTAVO M.(K. OKADA)

72 | {04/09} | 76 Dias | 8x | JEOVANY(FINN BÁLOR)

73 | {19/11} | 69 Dias | 1x | D. MAZZEU(CM PUNK)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2024

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

74 | {27/01} | 28 Dias | 3x | CARLOS(ROMAN REIGNS) 

75 | {24/02} | 63 Dias | 2x | D. MAZZEU(CM PUNK)

76 | {27/04} | 71 Dias | 4x | GUSTAVO(KENNY OMEGA)

77 | {07/07} | 44 Dias | 1x | MAGNO(GUNTHER)

78 | {20/08} | 68 Dias | 4x | CARLOS(ROMAN REIGNS)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

21/10/2024 VAGO

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

79 | {27/10} | 119 Dias | 1x | MAYCON(SWERVE)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2025

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

80 | {23/02} | 34 Dias | 1x | ARTHUR(AXEL DIETER JR)

81 | {29/03} | 56 Dias | 2x | MAYCON(SWERVE S.) 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

25/05/2025 VAGO

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

82 | {21/06} | 24 Dias | 1x | MATEUS(CHRISTIAN CAGE) 

83 | {15/07} | 11 Dias | 1x | CAUÃ(GABE KIDD)

84 | {26/07} | 136 Dias | 2x | MATEUS(CHRISTIAN CAGE) 

85 | {09/12} | 16+ Dias | 1x | JEFF MORGAN(JEY USO) 

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

PWF ESTIPULAÇÕES 2K25

PWF POWER RANKINGS 2K25: MAR

TRADITIONAL PWF TOURNAMENT WINNERS